專業(yè)名稱:交通運輸 081801
主考學院:北京交通大學
| 新計劃課程 | 舊計劃課程 原: 交通鐵路運輸 081711 | 備注 | ||||||||||||||||
| 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | ||||||||||||
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 07296 | 管理運籌學 | 6 | 05588 | 鐵路管理運籌學 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 13846 | 交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù) 裝備 | 5 | 05589 | 計算機在鐵道工程中應用 | 4 | 二選一 | |||||||||||
| 00051 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 管理系統(tǒng)中計算機應用 (實踐) | 3 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 13838 | 交通規(guī)劃 | 6 | 06348 | 鐵路運輸收入管理 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 13834 | 交通港站樞紐 | 6 | 06349 | 鐵道概論 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 14643 | 運輸組織學 | 6 | 07115 | 鐵路運輸能力計算 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 13847 | 交通運輸經(jīng)濟學 | 6 | 07106 | 鐵路運輸經(jīng)濟學 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 13841 | 交通運輸安全 | 5 | 05207 | 鐵路運輸安全管理 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 07111 | 交通運輸經(jīng)濟法規(guī) | 3 | 07111 | 交通運輸經(jīng)濟法規(guī) | 3 | ||||||||||||
| 11 | 12220 | 集裝箱運輸與多式聯(lián)運 | 4 | 05206 | 鐵路集裝運輸 | 5 | ||||||||||||
| 12 | 14303 | 鐵路站場與樞紐 | 4 | 05208 | 鐵路站場與樞紐 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 14300 | 鐵路貨物運輸 | 3 | 07113 | 國際貨物運輸 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 14301 | 鐵路旅客運輸 | 3 | 新增 | ||||||||||||||
| 15 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英語(二) 日語(二) 俄語(二) | 14 | 三選一 | |||||||||||
| 15- 16 | 07114 | 現(xiàn)代物流學 | 4 | |||||||||||||||
| 14755 | 綜合交通運輸體系 | 3 | ||||||||||||||||
| 07299 05597 05596 | 交通運輸管理信息系統(tǒng) 高速運輸系統(tǒng)安全 鐵路計劃管理 | 5 7 3 | 不考外 語加考 課程 | |||||||||||||||
| 06999 | 畢業(yè)論文 | 06999 | 畢業(yè)論文 | |||||||||||||||
| 總學分 | 70 | |||||||||||||||||
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報電話:010-52413720 | 舉報郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū)
營業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP證140312號 | 京ICP備14002947號 | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號

關(guān)注尚德機構(gòu)官網(wǎng)

下載尚德機構(gòu)APP