專業(yè)名稱:財(cái)務(wù)管理 120204
主考學(xué)院:吉林師范大學(xué)
| 新計(jì)劃課程 | 舊計(jì)劃課程 原:財(cái)務(wù)管理 020303 | 備注 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | ||||||||||||
| 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 新增 | ||||||||||||||
| 3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 00016 00017 | 英語(二) 日語(二) 俄語(二) | 14 | 三選一 | |||||||||||
| 4 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (經(jīng)管類) | 5 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (經(jīng)管類) | 5 | ||||||||||||
| 5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | ||||||||||||
| 6 | 13887 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(中級(jí)) | 6 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 | ||||||||||||
| 7 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級(jí)) | 6 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 13140 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(中級(jí)) | 6 | 00159 | 高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 6 | ||||||||||||
| 9 | 00207 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 6 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | ||||||||||||
| 10 | 13316 | 財(cái)務(wù)分析 | 3 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | ||||||||||||
| 13317 | 財(cái)務(wù)分析(實(shí)踐) | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 08119 | 管理會(huì)計(jì) | 5 | 00233 | 稅法 | 3 | ||||||||||||
| 12 | 14033 | 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 5 | 08310 | 會(huì)計(jì)電算化 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | 08309 | 投資項(xiàng)目分析 | 5 | 二選一 | |||||||||||
| 02126 | 應(yīng)用文寫作 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | 00103 | 證券投資學(xué) | 5 | 00103 | 證券投資學(xué) | 5 | ||||||||||||
| 06999 | 畢業(yè)論文 | 06999 | 畢業(yè)論文 | |||||||||||||||
| 總學(xué)分 | 70 | |||||||||||||||||
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)

關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)

下載尚德機(jī)構(gòu)APP